型番 | モデル名 | スループット | セッション上限 | CPUコア数上限 | Aggregation | ハード制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCHS-1G | Archaea tools Server 1G | 1Gbps | 500 | 制限なし | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-1GAML | Archaea tools Server 1GA Multi-Connect Limited | 1Gbps | 1,000 | 制限なし | あり (多重度制限:12) |
1サーバ・1VM |
ARCHS-1GA | Archaea tools Server 1GA | 1Gbps | 1,000 | 制限なし | あり (多重度制限:なし) |
1サーバ・1VM |
ARCHS-10GCL | Archaea tools Server 10G CPU Limited | 10Gbps | 5,000 | 16Core | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-10G | Archaea tools Server 10G | 10Gbps | 5,000 | 制限なし | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-10GA | Archaea tools Server 10GA | 10Gbps | 5,000 | 制限なし | あり (多重度制限:なし) |
1サーバ・1VM |
ARCHS-100GACL | Archaea tools Server 100GA CPU Limited | 100Gbps | 10,000 | 16Core | あり (多重度制限:なし) |
1サーバ・1VM |
ARCHS-100GA | Archaea tools Server 100GA | 100Gbps | 10,000 | 制限なし | あり (多重度制限:なし) |
1サーバ・1VM |
型番 | モデル名 | 備考 |
---|---|---|
ARCHTC | Archaea tools Client | ・クライアントライセンスはインストールフリーとなります。 ※ただし接続するサーバにはライセンスが必要となります。 ・クライアントライセンスには各種制限はありません。 ・再配布が必要な場合は、別途有償となります。 |
型番 | モデル名 | 備考 |
---|---|---|
ARCHDC | Archaea dialog Client | ・クライアントライセンスはインストールフリーとなります。 ※ただし接続するサーバにはライセンスが必要となります。 ・クライアントライセンスには各種制限はありません。 ・再配布が必要な場合は、別途有償となります。 |
型番 | プラン | サポート内容 |
---|---|---|
SARCHS-1G-1Y | Archaea tools Server 1G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-1GAML-1Y | Archaea tools Server 1GA Multi-Connect Limited Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-1GA-1Y | Archaea tools Server 1GA Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-10GCL-1Y | Archaea tools Server 10G CPU Limited Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-10G-1Y | Archaea tools Server 10G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-10GA-1Y | Archaea tools Server 10GA Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-100GCL-1Y | Archaea tools Server 100G CPU Limited Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-100G-1Y | Archaea tools Server 100G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
お問い合わせ・お申し込みはこちら