型番 | モデル名 | スループット | セッション上限 | CPUコア数上限 | Aggregation | ハード制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARCHS-1G | Archaea Server 1G | 1Gbps | 500 | 制限なし | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-10GCL | Archaea Server 10G CPU Limited | 10Gbps | 5,000 | 16Core | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-10G | Archaea Server 10G | 10Gbps | 5,000 | 制限なし | - | 1サーバ・1VM |
ARCHS-100GCL | Archaea Server 100G CPU Limited | 100Gbps | 10,000 | 16Core | あり | 1サーバ・1VM |
ARCHS-100G | Archaea Server 100G | 100Gbps | 10,000 | 制限なし | あり | 1サーバ・1VM |
型番 | モデル名 | 備考 |
---|---|---|
DHCP ARCHTC |
Archaea tools Client |
・クライアントライセンスはインストールフリーとなります。 ※ただし接続するサーバにはライセンスが必要となります。 ・クライアントライセンスには各種制限はありません。 ・再配布が必要な場合は、別途有償となります。 |
型番 | モデル名 | 備考 |
---|---|---|
DHCP ARCHDC |
Archaea dialog Client |
・クライアントライセンスはインストールフリーとなります。 ※ただし接続するサーバにはライセンスが必要となります。 ・クライアントライセンスには各種制限はありません。 ・再配布が必要な場合は、別途有償となります。 |
型番 | プラン | サポート内容 |
---|---|---|
SARCHS-1G-1Y | Archaea tools Server 1G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
ARCHS-10GCL-1Y | Archaea tools Server 10G CPU Limited Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-10G-1Y | Archaea tools Server 10G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-100GCL-1Y | Archaea tools Server 100G CPU Limited Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
SARCHS-100G-1Y | Archaea tools Server 100G Support 1Year | ※利用方法、修正版ソフトウェアの提供 |
お問い合わせ・お申し込みはこちら